Ventas
Ventas - Modificación
PUT/ventas/:tkVenta
Permite modificar los datos de una venta
Parámetros
| Nombre | Tipo | Validación | Descripción |
|---|
tkVenta | varchar | | El código token que identifica a una venta de manera única dentro del CRM, y a la cual se requiere modificar.. |
pagos | varchar | | |
token | varchar | | |
params | varchar | | |
tipoDeCambio | float | | Indica el valor de cambio de la moneda utilizada. |
cp | varchar | | |
tipoCambio | float | | |
pagado | int | | |
datosAdicionales | varchar | | |
comision | Float | Requerido | Indica el monto de la comisión ganada. |
referencia | String | Requerido | Indica la referencia establecida para la venta. |
anticiposMonto | Float | Requerido | Indica un monto de un anticipo. |
anticiposComision | Float | Requerido | Indica el monto de un anticipo. |
saldoMonto | Float | Requerido | Contiene el monto del saldo de la venta en caso de existir anticipos o parcialidades. |
parcialidades | Integer | Requerido | Indica el número de parcialidades de una venta. |
cantidad | Float | Requerido | Indica la cantidad de productos de la venta. |
tkmoneda | UUID | Requerido | Código token que pertenece a una moneda registrada en el sistema. |
Solicitud
{
"comision":50,
"referencia":"",
"anticiposMonto":250,
"anticiposComision":25,
"saldoMonto":250,
"saldoComision":25,
"parcialidades":1,
"cantidad":1,
"tkmoneda":"MON-07DA5959-14D6-4931-B7AF-287AC259E5B5",
"tipoDeCambio":"1"
}