PUT/ventas/:tkventa/cobros/:tkVentaCobro
Permite modificar los cobros asociados a una venta.
Parámetros
| Nombre | Tipo | Validación | Descripción |
|---|
fechahora | datetime | | |
referencia | varchar | | Contiene una breve descripción como referencia. |
pagado | int | | |
monto | varchar | | |
tkVenta | varchar | | El código token que identifica a una venta de manera única dentro del CRM, y la cual contiene los cobros. |
tkVentaCobro | varchar | | |
auditado | int | | Código que indica si el cobro ha sido auditado. |
comision | varchar | | |
spei | int | | |
rep | int | | |
tkCobro | UUID | Requerido | Código token que identifica a un cobro, dentro una venta específica. |
comisionActual | Float | Requerido | Indica el porcentaje de comisión actualmente utilizado. |
cobroActual | Float | Requerido | Indica la cantidad monetaria del cobro. |
cobroOriginal | Float | Requerido | Indica la cantidad del cobro original. |
totalPorPago | Float | Requerido | Indica la cantidad total por pago a cobrar. |
fecha | DAtetiem | Requerido | Contiene un formato de fecha y hora compuesto, el cual indica cuando fué la última modificación. |
cobrar | Integer | Requerido | Código que indica si el cobro ha sido cubierto. |
Solicitud
{
"comisionActual":0.5,
"tipoComision":0,
"cobroActual":100,
"cobroOriginal":300,
"totalPorPago":15,
"accion":1,
"fecha":"06-08-2018",
"referencia":"unaReferencia",
"auditado":1,
"cobrar":1
}