POST/ventas
Permite crear una venta directa a un contacto
Parámetros
| Nombre | Tipo | Validación | Descripción |
|---|
tkProspecto | UUID | Requerido | Código token del prospecto al que se agregará la venta. |
tkFase | UUID | Requerido | Código token que identificade forma única a una fase en el sistema. |
tkLineaProducto | UUID | Requerido | Código token que identificade forma única a una línea de productos en el sistema. |
tkMoneda | UUID | Requerido | Código token que identificade forma única a un tipo de moneda en el sistema. |
tkCerteza | UUID | Requerido | Código token que identificade forma única a una certeza en el sistema. |
concepto | String | Requerido | Identifica el concepto de la oportunidad. |
cantidad | Float | Requerido | Identifica la cantidad de productos/servicios de la venta. |
referencia | String | Requerido | Identifica el motivo de la venta. |
fechaCierreVenta | DateTime | Requerido | Contiene un formato compuesto por fecha y hora que indica cuando se realizó la venta. |
monto | Float | Requerido | Cantidad monetaria con la que se generará la venta. |
anticiposMonto | Float | Requerido | Cantidad monetaria que indica el monto que estan pagando de la venta. |
anticiposComision | Float | Requerido | Cantidad monetaria que indica el monto que estan pagando de la comision de la venta. |
comision | Float | Requerido | Indica una cantidad de comision con base 1, (donde 1 es el 100%)por el la venta. |
comisionMonto | Float | Requerido | Cantidad monetaria que indica el monto total de comisión por la venta. |
saldoMonto | Float | Requerido | Cantidad monetaría que identifica el saldo pendiente de la venta. |
saldoComision | Float | Requerido | Cantidad monetaría que identifica el saldo pendiente de la comisión por la venta. |
productos | Object | Requerido | Arreglo de datos en las que se agregan los productos relacionados a la venta. |
pagos | Object | Requerido | Arreglo de datos en las que se agregan los pagos relacionados a la venta. |
tipoDeCambio | Float | Requerido | Indica el tipo de cambio con el que se generará la venta. |
tipoComision | Integer | Requerido | Indica la forma en la que se pagarán las comisiones. |
parcialidades | Integer | Requerido | Indica el numero de parcialidades en las que se liquidará la venta. |
periodicidad | Integer | Requerido | Indica la forma en la que se realizaran los pagos de la venta |
montoPagado | Float | Requerido | Indica el monto que se esta pagando de la venta. |
descuento | Float | Requerido | Indica la cantidad monetaria del descuento realizado a la venta. |
descuentoPct | Float | Requerido | Almacena un valor con base 1, donde 1 es el 100%. Este valor indica el porcentaje del descuento. |
subtotal | Float | Requerido | Almacena una cantidad monetaria que indica el subtotal de la venta. |
impuestos | Float | Requerido | Almacena una cantidad monetaria que indica el monto total de los impuestos trasladados de la venta. |
impuestosRetenidos | Float | Requerido | Almacena una cantidad monetaria que indica el monto total de los impuestos retenidos de la venta. |
Solicitud
{
"tkProspecto":"P-4D0BB887-9C91-48D0-AFC9-D7F4EB7F43B2",
"tkMoneda":"MON-0D2015D1-8361-4FC8-9FF4-638F7670F9B0",
"tkCerteza":"CER-EB31C64E-B483-4268-9082-1F41F6323DB0",
"tkLinea":"LINP-C58B1E64-C9CD-48EA-BD64-F77E48528AA5",
"tkFase":"OFAS-FFA76DB2-C58F-4ADF-99A4-88EFB4BA6E7F",
"concepto":"Concepto de venta",
"cantidad":1,
"referencia":"Convertir a venta",
"fechaCierreVenta":"2020-05-16",
"monto":100,
"anticiposMonto":100,
"anticiposComision":0,
"comision":0,
"comisionMonto":0,
"saldoMonto":0,
"saldoComision":0,
"productos":0,
"pagos":[{"parcialidad":1,"fecha":"2020-06-15","monto":100,"comision":0,"pagado":0,"referencia":"primer pago"}],
"tipoDeCambio":1,
"tipoComision":0,
"parcialidades":1,
"periodicidad":0,
"montoPagado":100,
"descuento":0,
"descuentoPct":0,
"subtotal":100,
"impuestos":0,
"impuestosRetenidos":0,
"indiceComision":0
}