Ejemplo de parámetros
}
"tkTab": "08C5F610-17FA-4CB8-A681-C66DB1DE00B8"
}
Sistema
/sistema/nv/camposPermite obtener la lista de los campos incluyendo los personalizados, disponibles en el sistema.
/sistema/campos| Nombre | Tipo | Validación | Descripción |
|---|---|---|---|
idPantalla | varchar | ||
tkCampo | varchar | ||
tkTab | varchar | Código token que identifica a un tab (pestaña) de forma única en el sistema. | |
excluirNaturaleza | int |
| Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
tkCampo | UUID | Código token que identifica de forma única a un campo de datos del sistema. |
naturaleza | Integer=1,2 | Indica el tipo de campo, si es de sistema o personalizado. |
campo | String | Contiene el tipo de campo del campo de datos. |
tkTab | UUID | Código token de una tab (pestaña), y servirá como principal para el campo personalizado. |
tambienTkTab | UUID | Código token de una tab (pestaña), y servirá como secundaria para el campo personalizado. |
descripcion | String | Contiene un texto descriptivo que indica el uso del campo en el sistema. |
nombreClase | String | Contiene el nombre de la clase utilizada para dar formato al nuevo campo personalizado. |
atributoNombre | String | Contiene el nombre del campo de datos. |
atributoId | String | Contiene el nombre del tipo de atributos del campo de datos. |
atributoLongitudMaxima | Integer | Contiene la longitud máxima de carácteres para el tipo de campo de datos. |
atributoPlaceholder | Integer | Contiene el texto que se coloca en el html de un input o textarea. |
atributoDataIndice | Integer=0-100 | Contiene el número de indice de un campo, los campos de sistema contienen un cero, y los personalizados están en el rango de 1 a 100. |
atributoDataLigar | String | Aplica a un campo personalizado utilizado en una empresa, permite vincular con un contacto. |
clasesAdicionales | String | Contiene le nombre de las clases adicionales necesarias para el campo. |
orden | Integer | Indica la posición en la será mostrado el campo en el sistema. |
tipoCampo | Integer | Indica el tipo de campo de sistema o personalizado. |
tipoRestriccion | Integer | Contiene un código que indica los diferentes tipos de restricciones. |
restriccion | String | Contiene el nombre del tipo de restricción utilizada sobre el campo. |
opciones | Object | Contiene un arreglo de datos, estos son, los valores establecidos para un campo personalizado de tipo lista. |
mostrar | Integer | Permite ocultar o mostrar un campo de tipo sistema. |
esTipoModulo | Integer | Indica que el nuevo campo, será para valores de tipo módulo. |
estricto | String | Contiene un texto, el cual es un valor utilizado para los campos personalizados de tipo texto. |
conSeparador | Integer | Código que indica si un campo de sistema de tipo entero, contendrá un separador, para indicar los miles. |
esSelect | Integer | Indica si el nuevo campo personalizado, tendrá valores seleccionables. |
esSelectInput | String | Indica que el nuevo campo, podrá contener valores seleccionables, así como un cuadro de input. |
esCheckInput | String | Indica que el nuevo campo, podrá contener casillas seleccionables, así como un cuadro de input. |
esTextArea | String | Indica que el nuevo campo, podrá contener un área de texto. |
esTemperatura | String | Indica que el nuevo campo, podrá contener valores de temperatura, e indicadores de color. |
esListaCheck | String | Indica que el nuevo campo, podrá contener checkbox en un formato de lista. |
esListaRadio | String | Indica que el nuevo campo, podrá contener checkradius en un formato de lista. |
esPorcentaje | String | Indica que el nuevo campo, podrá contener valores de tipo porcentaje, y representarlos en una gráfica. |
}
"tkTab": "08C5F610-17FA-4CB8-A681-C66DB1DE00B8"
}