Ejemplo de parámetros
{
"filtros":"[{\"periodo\":\"0\",\"tkTipoMeta\":\"\",\"tipoMeta\":\"0\",
\"status\":\"0\",\"tkTab\":\"\",\"tkUsuario\":\"\",
\"tkGrupo\":\"\",\"fechaInicio\":\"\",\"fechaFin\":\"\"}]"
}
Sistema
/sistema/metasPermite obtener la lista de metas registradas en el sistema.
| Nombre | Tipo | Validación | Descripción |
|---|---|---|---|
filtros | Object | Requerido | Arreglo de datos, en el que se definen los filtros para la obtención de los resultados. |
periodo | String | Requerido | Esta variable se envía, para definir un periodo de tiempo, en el que se realizará la búsqueda de las metas. |
tkTipoMeta | UUID | Requerido | Contiene el código token de un tipo de meta, este parámetro se envía cuando se selecciona el filtro "Por meta" |
tipoMeta | Integer | Requerido | Contiene el código para un tipo de meta, este parámetro se envía cuando se selecciona el filtro "Mostrar". |
status | Integer | Requerido | Código que indica el estado de las metas a consultar. |
tkTab | UUID | Requerido | Código token de la tab en donde se encuentran las metas. |
tkUsuario | UUID | Requerido | Código token de un usuario, se envía cuando se selecciona el valor de "individuales" del filtro "Mostrar". |
tkGrupo | UUID | Requerido | Código token de un grupo de usuarios, se envía cunado en el filtro "Mostrar", "Grupales" o "Empresariales" se encuentra seleccionado. |
fechaInicio | Date | Requerido | Este parámetro se envía cuando en el filtro "Periodo", se encuentra seleccionado "Periodo", y permite establecer una fecha de inicio para un rango de búsqueda de una meta. |
fechaFin | Date | Requerido | Este parámetro se envía cuando en el filtro "Periodo", se encuentra seleccionado "Periodo", y permite establecer una fecha de fin para un rango de búsqueda de una meta. |
| Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
tkTab | UUID | Código token que corresponde al tab o pestaña en donde se encuentra listada la meta. |
tab | String | Contiene el nombre de la tab o pestaña en donde se encuentra listada la meta. |
tkTipoMeta | UUID | Código token que corresponde al tipo de meta utilizado. |
componente | String | Contiene una descripción del tipo de meta utilizado. |
tkMeta | UUID | Código token que identifica de forma única a la meta. |
inicialesCreador | Utring | Contiene las iniciales del nombre del ejecutivo que creó la meta. |
tkGrupoCreador | UUID | Código token del grupo de usuarios al que pertenece el usuario que creó la meta. |
grupoCreador | String | Nombre del grupo de usuarios al que pertenece el usuario que creó la meta. |
tkUsuarioResponsable | UUID | Código token de un usuario, el cual, es el responsable de cumplir la meta. |
ejecutivoResponsable | String | Nombre de un usuario, el cual, es el responsable de cumplir la meta. |
inicialesResponsable | String | Inciales del nombre de un usuario, el cual, es el responsable de cumplir la meta. |
tkGrupoResponsable | UUID | Código token de un grupo de usuarios, los cuales, son los responsables de cumplir la meta. |
grupoResponsable | String | Nombre de un grupo de usuarios, los cuales, son los responsables de cumplir la meta. |
descripcion | String | Proporciona una descripción a la meta creada. |
meta | Float | Contiene una cantidad, la cual es, la meta a alcanzar. |
avance | Float | Indica la cantidad actual de avance con respecto a la cantidad fijada en la meta. |
porcentajeAvance | Float | Contiene un número base 1, que indica un porcentaje, el cual es el avance de la meta. |
ponderacion | Float | Indica el porcentaje de valor de la meta, el porcentaje se encuentra en base 1, donde 1 es el 100%. |
orden | Integer | Define la posición del registro con respecto a los demas registros, en la vista de sistema. |
inicio | Datetime | Contiene un formato compuesto de fecha y hora, el cual marca el inicio de la contabilización de la meta. |
fin | Datetime | Contiene un formato compuesto de fecha y hora, el cual marca el fin de la contabilización de la meta. |
dias | Integer | Define el número de días disponiples para cumplir la meta, el número de días es marcado por la fecha de inicio y fin de una meta. |
diasTranscurridos | Integer | Contiene la contabilización de los días transcurridos desde que inició la contabilización de la meta. |
{
"filtros":"[{\"periodo\":\"0\",\"tkTipoMeta\":\"\",\"tipoMeta\":\"0\",
\"status\":\"0\",\"tkTab\":\"\",\"tkUsuario\":\"\",
\"tkGrupo\":\"\",\"fechaInicio\":\"\",\"fechaFin\":\"\"}]"
}