Ejemplo de parámetros
{
"tipoVariante": 1,
"laVariante": "07103448-17B6-488F-950E-8A835A537964",
"filtros": "[{\"filtro\":\"valor\"},{\"filtro\":\"valor\"},{\"filtro\":\"valor\"}]"
}
Reportes
/reportesnv/clientes/cobrospendientesObtiene la información que corresponde a los reportes de cobros pendientes.
| Nombre | Tipo | Validación | Descripción |
|---|---|---|---|
tipoVariante | Integer | Requerido | El tipo de variante del reporte, es necesario para cada reporte. |
laVariante | UUID | Requerido | El token que identifica la variante del reporte a consultar. |
filtros | Object | Requerido | Objeto que contiene los filtros para la visualización de los reportes. |
| Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
indice | Integer | Define la posición del registro respecto a los demás registros. |
tkUsuario | Integer | El token que corresponde al usuario. |
ejecutivo | String | Proporciona el nombre del ejecutivo. |
idGrupo | Integer | El número de ID que corresponde al grupo. |
simboloMoneda | Integer | Código que establece el símbolo de la moneda en uso. |
reporteVista | Integer | Código que determina como se visualiza el reporte. |
totales | Float | Contiene el monto total de los cobros. |
vencido | Float | Contiene una cantidad que representa un monto monetario que indica el monto de los cobros vencidos. |
actual | Float | Contiene una cantidad que representa un monto monetario que indica el monto de los cobros actuales o vigentes. |
mes1 | Float | Contiene una cantidad que representa un monto monetario que indica el monto de los cobros vencidos del primer mes. |
mes2 | Float | Contiene una cantidad que representa un monto monetario que indica el monto de los cobros vencidos del segundo mes. |
mes3 | Float | Contiene una cantidad que representa un monto monetario que indica el monto de los cobros vencidos del tercer mes. |
{
"tipoVariante": 1,
"laVariante": "07103448-17B6-488F-950E-8A835A537964",
"filtros": "[{\"filtro\":\"valor\"},{\"filtro\":\"valor\"},{\"filtro\":\"valor\"}]"
}