Ejemplo de parámetros
{
"periodo":0
"fechaInicio":"2020-03-01",
"fechaFin":"2020-03-31",
"tkUsuario":"U-379EDD49-7EF7-4F81-9A71-68D47F867316"
}
Clientes
/clientes/facturacionPermite obtener la lista de las facturas.
/reportes/clientesfacturas| Nombre | Tipo | Validación | Descripción |
|---|---|---|---|
periodo | int | Permite filtrar los registros por fecha de creación. | |
fechaInicio | varchar | Permite filtrar los registros a partir de esta fecha. | |
fechaFin | varchar | Permite filtrar los registros hasta esta fecha. | |
tkUsuario | varchar | Código token del ejecutivo a filtrar. | |
tkGrupo | varchar | Código token que corresponde a un grupo de usuarios a filtrar. | |
tkMoneda | varchar | Código token que corresponde e identifica a un tipo de moneda registrado en el sistema. | |
tkEmisor | varchar | Código token que identifica de forma única a un emisor al cual se quiere filtrar. | |
receptor | varchar | Indica el receptor a filtrar. | |
concepto | varchar | Indica el concepto a filtrar. | |
metodoPago | varchar | ||
tipo | varchar | ||
orden | varchar | ||
status | varchar | ||
pagina | int | ||
cantidadRegistros | int |
| Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
idFactura | Integer | Identificador de la factura. |
prospecto | String | Nombre de la persona a nombre de la factura. |
empresa | String | Nombre de la empresa. |
esCliente | Integer | Indica si la empresa es cliente. |
razonEmisor | String | Contiene el nombre de la razón social emisora. |
razonReceptor | String | Contiene la razón del receptor de la factura. |
concepto | String | Contiene el concepto de la factura |
fechaTimbre | Datetime | Fecha del timbrado de la factura por parte del SAT. |
fecha | Datetime | Contiene un formato compuesto de hora y fecha en la que se generó la factura. |
ejecutivo | String | Contiene el nombre completo del ejecutivo. |
iniciales | String | Contiene las iniciales del ejecutivo. |
monto | Float | Guarda un valor numérico que representa un monto monetario. |
serie | String | Indica el nombre de la serie de folios. |
folio | String | Contiene el número del folio utilizado. |
descuento | Float | Contiene un monto que representa un descuento aplicado a una oportunidad. |
uuid | UUID | Código proporcionado por el SAT cuando se timbra una factura. |
status | Integer | Indica el estado de la factura. |
statusText | String | Contiene la descripción del estado. |
porcentajeVenta | Float | Porcentaje de la venta cubierta en la factura. |
impuestosTraslados | Float | Cantidad monetaria de los impuestos trasladados. |
impuestosRetenidos | Float | Cantidad monetaria de los impuestos retenidos. |
total | Float | Contiene una cantidad monetaria que indica un monto que corresponde a la suma del total y los impuestos. |
moneda | String | Contiene un código que indica el tipo de moneda elegida para la venta. |
tipoComprobante | String | Contiene un identificador que define el tipo de comprobante. |
tipoComprobanteTxt | String | Almacena el nombre del tipo de comprobante. |
tkFactura | UUID | Código token que identifica de forma única a una factura en el sistema. |
tkUsuario | UUID | Código token del usuario o ejecutivo que utiliza la cuenta. |
tkVenta | UUID | Código token que corresponde a la venta. |
tkProspecto | UUID | Código token que identifica y corresponde a un prospecto. |
tkEmpresa | UUID | Código token de la empresa a la que pertenece la cuenta. |
cancelarFactura | Integer | Inidica si la factura se ha cancelado. |
peso | Integer | Indica el peso o tamaño del archivo. |
{
"periodo":0
"fechaInicio":"2020-03-01",
"fechaFin":"2020-03-31",
"tkUsuario":"U-379EDD49-7EF7-4F81-9A71-68D47F867316"
}